Hjemme
61 kr
NIO
Pris pr. 100 km
32,28 kr
Rækkevidde
285 km
Forbrug
22,1 kWh/100 km
Batteri
70,0 kWh
Tallene gælder NIO ET5. Forbruget på 200 Wh/km er producentens eget tal, indberettet til EU's overvågning efter forordning 2019/631. Der blev registreret 2 af den i Danmark i 2024. Vi lægger 11 procent til producentens forbrug. Så tæt på virkeligheden kommer man, viser en måling af 342 elbiler i Europa (Sustainability, 2024). Producenten selv siger 387 km og 23,80 kr pr. 100 km. Priserne er fra 7. sep. 2026, 12.08.
Mod benzin og diesel
Benzin 20,9 km/l til 17,60 kr/l, diesel 20,0 km/l til 18,21 kr/l.
| Om året | Elbil | Benzin | Diesel | Du sparer |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 km | 3.228 kr | 8.421 kr | 9.105 kr | 5.193 kr |
| 20.000 km | 6.457 kr | 16.842 kr | 18.210 kr | 10.386 kr |
| 30.000 km | 9.685 kr | 25.263 kr | 27.315 kr | 15.578 kr |
Vi har 462 elbiler på siden. NIO ET5 er nummer 310 på pris og nummer 253 på rækkevidde. Den ligger midt i feltet.
Der er 64 andre sedan-modeller her på siden. De bruger i snit 161 Wh pr. km. Denne bil bruger 1 procent mere.
På lynlader koster 100 km ca. 65,21 kr. Det er ved den billigste pris, vi kender, på 2,95 kr/kWh. Du sparer også klimaet for ca. 8,4 kg CO2 pr. 100 km mod en benzinbil.
Tallene dækker kun strøm og brændstof. Afskrivning, forsikring, service, dæk og afgifter er ikke med. De poster kan sagtens fylde mere end forskellen her.
En opladning
De fleste lader fra 20 til 80 procent. På denne bil er det 42,0 kWh.
Hjemme
61 kr
På lynlader
124 kr
Rækker til
190 km
Alle udgaver
Priserne er regnet med dagens elpris. Så du kan se, hvad hver udgave koster at køre.
| Udgave | År | Batteri | Forbrug | Katalog | Virkeligt | Pr. 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIO ET5 Arkiv | 2025 | 70,0 kWh | 163 Wh/km | 387 km | 285 km | 32,28 kr |
| NIO ET5 100 kWh Arkiv | 2025 | 93,0 kWh | 170 Wh/km | 492 km | 445 km | 27,44 kr |
| NIO ET5 150 kWh Arkiv | 2025 | 140,0 kWh | 179 Wh/km | 704 km | 637 km | 28,89 kr |
| NIO ET5 (2024) Arkiv | 2024 | 70,0 kWh | 163 Wh/km | 387 km | 350 km | 26,31 kr |
| NIO ET5 100 kWh (2024) Arkiv | 2024 | 93,0 kWh | 170 Wh/km | 492 km | 445 km | 27,44 kr |
| NIO ET5 150 kWh (2024) Arkiv | 2024 | 140,0 kWh | 179 Wh/km | 704 km | 637 km | 28,89 kr |
| NIO ET5 (2023) Arkiv | 2023 | 70,0 kWh | 163 Wh/km | 387 km | 350 km | 26,31 kr |
| NIO ET5 100 kWh (2023) Arkiv | 2023 | 93,0 kWh | 170 Wh/km | 492 km | 445 km | 27,44 kr |
| NIO ET5 150 kWh (2023) Arkiv | 2023 | 140,0 kWh | 179 Wh/km | 704 km | 637 km | 28,89 kr |
| NIO ET5 100 kWh (2022) Arkiv | 2022 | 90,0 kWh | 182 Wh/km | 445 km | 403 km | 29,38 kr |
| NIO ET5 75 kWh Arkiv | 2022 | 70,5 kWh | 178 Wh/km | 356 km | 323 km | 28,73 kr |
Katalog er producentens eget tal. Kolonnen Virkeligt lægger 11 procent oveni. Det tal er ikke gættet. En måling af 342 elbiler i Europa viste 19 kWh pr. 100 km på papiret mod 21 kWh i praksis (Sustainability, 2024). Din egen kørsel kan ligge over eller under. Fart, kulde og dæk betyder meget.
Samme klasse
Andre sedan-modeller, der bruger cirka det samme.
Andre NIO-modeller