Hjemme
42 kr
Audi
Pris pr. 100 km
27,12 kr
Rækkevidde
233 km
Forbrug
18,6 kWh/100 km
Batteri
48,0 kWh
Tallene gælder Audi Q4 e-tron 40. Forbruget på 168 Wh/km er producentens eget tal, indberettet til EU's overvågning efter forordning 2019/631. Der blev registreret 4.393 af den i Danmark i 2025. Vi lægger 11 procent til producentens forbrug. Så tæt på virkeligheden kommer man, viser en måling af 342 elbiler i Europa (Sustainability, 2024). Producenten selv siger 306 km og 20,59 kr pr. 100 km. Priserne er fra 7. sep. 2026, 12.08.
Mod benzin og diesel
Benzin 20,9 km/l til 17,60 kr/l, diesel 20,0 km/l til 18,21 kr/l.
| Om året | Elbil | Benzin | Diesel | Du sparer |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 km | 2.712 kr | 8.421 kr | 9.105 kr | 5.709 kr |
| 20.000 km | 5.424 kr | 16.842 kr | 18.210 kr | 11.419 kr |
| 30.000 km | 8.135 kr | 25.263 kr | 27.315 kr | 17.128 kr |
Vi har 462 elbiler på siden. Audi Q4 e-tron er nummer 162 på pris og nummer 321 på rækkevidde. Den ligger midt i feltet.
Der er 159 andre SUV-modeller her på siden. De bruger i snit 177 Wh pr. km. Denne bil bruger 21 procent mindre.
På lynlader koster 100 km ca. 54,78 kr. Det er ved den billigste pris, vi kender, på 2,95 kr/kWh. Du sparer også klimaet for ca. 8,8 kg CO2 pr. 100 km mod en benzinbil.
Tallene dækker kun strøm og brændstof. Afskrivning, forsikring, service, dæk og afgifter er ikke med. De poster kan sagtens fylde mere end forskellen her.
En opladning
De fleste lader fra 20 til 80 procent. På denne bil er det 28,8 kWh.
Hjemme
42 kr
På lynlader
85 kr
Rækker til
155 km
Alle udgaver
Priserne er regnet med dagens elpris. Så du kan se, hvad hver udgave koster at køre.
| Udgave | År | Batteri | Forbrug | Katalog | Virkeligt | Pr. 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi Q4 e-tron 40 WLTP | 2025 | 48,0 kWh | 141 Wh/km | 306 km | 233 km | 27,12 kr |
| Audi Q4 e-tron 40 Sportback WLTP | 2025 | 48,0 kWh | 138 Wh/km | 313 km | 283 km | 22,28 kr |
| Audi Q4 e-tron 50 WLTP | 2025 | 73,0 kWh | 140 Wh/km | 469 km | 425 km | 22,60 kr |
| Audi Q4 e-tron 50 Sportback WLTP | 2025 | 73,0 kWh | 137 Wh/km | 480 km | 434 km | 22,11 kr |
| Audi Q4 e-tron quattro WLTP | 2025 | 73,0 kWh | 150 Wh/km | 438 km | 396 km | 24,21 kr |
| Audi Q4 e-tron quattro Sportback WLTP | 2025 | 73,0 kWh | 145 Wh/km | 453 km | 410 km | 23,41 kr |
| Audi Q4 e-tron 40 (2024) WLTP | 2024 | 48,0 kWh | 141 Wh/km | 306 km | 277 km | 22,76 kr |
| Audi Q4 e-tron 40 Sportback (2024) WLTP | 2024 | 48,0 kWh | 138 Wh/km | 313 km | 283 km | 22,28 kr |
| Audi Q4 e-tron 50 (2024) WLTP | 2024 | 73,0 kWh | 140 Wh/km | 469 km | 425 km | 22,60 kr |
| Audi Q4 e-tron 50 Sportback (2024) WLTP | 2024 | 73,0 kWh | 137 Wh/km | 480 km | 434 km | 22,11 kr |
| Audi Q4 e-tron quattro (2024) WLTP | 2024 | 73,0 kWh | 150 Wh/km | 438 km | 396 km | 24,21 kr |
| Audi Q4 e-tron quattro Sportback (2024) WLTP | 2024 | 73,0 kWh | 145 Wh/km | 453 km | 410 km | 23,41 kr |
| Audi Q4 e-tron 40 (2023) WLTP | 2023 | 48,0 kWh | 141 Wh/km | 306 km | 277 km | 22,76 kr |
| Audi Q4 e-tron 40 Sportback (2023) WLTP | 2023 | 48,0 kWh | 138 Wh/km | 313 km | 283 km | 22,28 kr |
| Audi Q4 e-tron 50 (2023) WLTP | 2023 | 73,0 kWh | 140 Wh/km | 469 km | 425 km | 22,60 kr |
| Audi Q4 e-tron 50 Sportback (2023) WLTP | 2023 | 73,0 kWh | 137 Wh/km | 480 km | 434 km | 22,11 kr |
| Audi Q4 e-tron quattro (2023) WLTP | 2023 | 73,0 kWh | 150 Wh/km | 438 km | 396 km | 24,21 kr |
| Audi Q4 e-tron quattro Sportback (2023) WLTP | 2023 | 73,0 kWh | 145 Wh/km | 453 km | 410 km | 23,41 kr |
| Audi Q4 e-tron 35 Arkiv | 2021 | 52,0 kWh | 182 Wh/km | 257 km | 233 km | 29,38 kr |
| Audi Q4 e-tron 40 (2021) Arkiv | 2021 | 77,0 kWh | 188 Wh/km | 369 km | 334 km | 30,35 kr |
| Audi Q4 e-tron 50 quattro Arkiv | 2021 | 77,0 kWh | 197 Wh/km | 352 km | 318 km | 31,80 kr |
Katalog er producentens eget tal. Kolonnen Virkeligt lægger 11 procent oveni. Det tal er ikke gættet. En måling af 342 elbiler i Europa viste 19 kWh pr. 100 km på papiret mod 21 kWh i praksis (Sustainability, 2024). Din egen kørsel kan ligge over eller under. Fart, kulde og dæk betyder meget.
Samme klasse
Andre SUV-modeller, der bruger cirka det samme.
Andre Audi-modeller